| 标准间 | 价格有效期:2010-8-13 至 2010-8-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥880 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥680 | ¥680 | ¥480 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 别墅楼标间 | 价格有效期:2010-8-13 至 2010-8-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1080 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥680 | ¥680 | ¥480 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 别墅楼三人间 | 价格有效期:2010-8-13 至 2010-8-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1080 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥680 | ¥680 | ¥480 | 包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 别墅楼阳台 | 价格有效期:2010-8-13 至 2010-8-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1080 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥680 | ¥680 | ¥480 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 别墅楼套间 | 价格有效期:2010-8-13 至 2010-8-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1888 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥680 | ¥680 | ¥480 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 4M | 30M*8M | 约100M2 | 围桌式 | 200人 | 200元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>












